参数名称 | 参数值 |
---|---|
项目选择 | 八项、十项、十一项试纸条 |
测量原理 | 反射光电比色法 |
测定波长 | 550nm、620nm、720nm测定速度 |
工作模式 | 单条测试方式、自动连续测试方式、具有自动感应试纸条功能 |
显示 | 大屏幕显示,中文菜单指导。操作提示信息和测试结果。测试结果用半定量符号和国际单位标示 |
可测项目 | 尿液中PH值、亚硝酸盐、葡萄糖、蛋白质、隐血、酮体、胆红素、尿胆原、尿比重、白细胞、维生素C |
控制功能 | 自检、测试、故障判断等由机内处理器控制 |
打 印 | 内置微型打印机打印测试结果,可外接打印机 |
使用环境 | 15~30℃RH≤80%(推荐使用) |
极限环境 | 极限环境 |
贮存环境 | -20℃~55℃RH≤95% |
控制功能 | 自检、测试、故障判断等由机内处理器控制 |
通讯端口 | 串口、并口,PS/2输入口(可接条形码阅读器) |
存贮功能 | 可贮存1000个标本数据 |
输出信号 | SerialASCII码(RS232标准接口),可与计算机通信 |
使用电源 | 交流220V±10%,50/60Hz |
消耗功率 | 约40VA |
外型尺寸 | 仪器320mmx300mmx120mm |
重量 | 4.0Kg |
试剂名称 | 型号 | 品牌 | 市场价 |
---|---|---|---|
尿液分析试纸条 Uritest-10A | 100T | 桂林优利特 | 可询价 |
尿液分析试纸条(干化学法) | 100T/11A | 桂林优利特 | 可询价 |
尿液分析试纸条(干化学法) | 100T/14G | 桂林优利特 | 可询价 |
尿液有形成分分析仪用质控物 | 40ml / 高值 QC22 | 桂林优利特 | 可询价 |
尿常规分析仪10项尿质控(阴阳) | 8ml*2支 | 桂林优利特 | 可询价 |
UQ尿质控液 (尿11项) | 8ml*3 | 桂林优利特 | 可询价 |
尿常规质控(尿14项)试管装 | 8ml*3支 | 桂林优利特 | 可询价 |
桂林优利特电子集团有限公司、位于风景秀丽的漓江之滨,公司的前身成立于1954年,1984年从日本京都第一科学株式会社引进了国内第一条尿液分析仪和专用试纸的生产线,1985年国内第一台尿液分析仪MA-4210诞生在桂林优利特,她的诞生标志着中国各级医院尿干化学检验从此告别了手工作业,翻开了中国尿液检验国产化的新篇章。从此以后优利特人与检验结下了不解之缘,优利特在二十多年检验生产历程中,以优良的品质,良好的服务,树立起检验专家、世界品牌的企业形象。二十多年来,优利特集团始终致力于临床诊断用品的研制和开发、销售与服务,在业界声誉卓著。如今,优利特集团正朝多元化方向大跨步向前发展,产品涵盖临床检验领域体液、血液、生化、免疫、微生物、质控物六大类。优利特一直致力于全球市场的拓展,产品行销五大洲七十多个国家和地区,目前我们的用户已累计超过10万户;在全国,我们拥有五万多个稳定的用户和数千家合作伙伴,设有40多个售后服务中心,327家特约维修站,市场覆盖率达60%以上。同时,优利特产品作为各级医疗机构临床诊断的首选品牌,在国家卫生部、国家医疗救治体系、国家计生委采购、各级政府采购中频频中标。健康是人类永远的朝阳产业,优利特作为中国临床检验及试剂生产的领航者,始终以争创一流,恪守诚信,振兴民族工业为己任,持续创新、锐意进取,全力打造民族骄傲的世界品牌。
言行生物